Entendendo a declaração de habitualidade para atirador nível 1, 2 e 3, conforme portaria Nº 260 COLOG.
Como as armas são classificadas?
A comprovação da sua prática (habitualidade) agora é feita pelo tipo de arma, e não mais pelo calibre. Isso quer dizer que o que importa é se a arma se encaixa na categoria de uso permitido ou restrito, e não apenas o número do calibre.
- Tipos de Armas para Comprovar Habitualidade:
- Uso Permitido:
- Armas longas de alma lisa (como espingardas) de calibre 12 ou menor.
- Armas longas com alma raiada (com "rifles") que geram até 1.620 Joules de energia.
- Armas curtas (como pistolas e revólveres) que geram até 407 Joules de energia (sejam de repetição ou semiautomáticas).
- Uso Restrito:
- Armas longas de alma lisa de calibre superior a 12 ou que sejam semiautomáticas.
- Armas longas com alma raiada que geram acima de 1.620 Joules de energia.
- Armas curtas que geram acima de 407 Joules de energia.
- Uso Permitido:
O que você vê no "ANEXO E" para atirador nível 1, 2 e 3?
Agora, no anexo E para atirador nível 1, 2 e 3, verá os seus registros de disparos classificados somente como Permitido ou Restrito, e o que vai definir essa classificação são suas informações de tipo de arma e calibre registrado.
Essa classificação é feita de forma automática no sistema "Tiro Digital", tanto no cadastro do cliente (na aba de armas) quanto no cadastro do clube (para as armas do clube). No entanto, se precisar, você pode ajustar essa classificação manualmente.
Como a Classificação é Determinada?
A classificação segue as regras dos Artigos 11 e 12 do DECRETO Nº 11.615, DE 21 DE JULHO DE 2023, que são detalhadas pela energia que cada calibre gera:
- Art. 11: São de uso permitido as armas de fogo e munições cujo uso seja autorizado a pessoas físicas e a pessoas jurídicas, especificadas em ato conjunto do Comando do Exército e da Polícia Federal, incluídas:
I - armas de fogo de porte, de repetição ou semiautomáticas, cuja munição comum tenha, na saída do cano de prova, energia de até trezentas libras-pé ou quatrocentos e sete joules, e suas munições;
II - armas de fogo portáteis, longas, de alma raiada, de repetição, cuja munição comum não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules;
III - armas de fogo portáteis, longas, de alma lisa, de repetição, de calibre doze ou inferior; e
IV - armas de fogo portáteis, longas, de alma raiada, semiautomáticas, de calibre nominal igual ou inferior ao ponto vinte e dois Long Rifle.
- Art. 12: São de uso restrito as armas de fogo e munições especificadas em ato conjunto do Comando do Exército e da Polícia Federal, incluídas:
I - armas de fogo automáticas, independentemente do tipo ou calibre;
II - armas de pressão por gás comprimido ou por ação de mola, com calibre superior a seis ponto trinta e cinco milímetros, que disparem projéteis de qualquer natureza, exceto as que lancem esferas de plástico com tinta, como os lançadores de paintball;
III - armas de fogo de porte, cuja munição comum tenha, na saída do cano de prova, energia superior a trezentas libras-pé ou quatrocentos e sete joules, e suas munições;
IV - armas de fogo portáteis, longas, de alma raiada, cuja munição comum tenha, na saída do cano de prova, energia superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules, e suas munições;
V - armas de fogo portáteis, longas, de alma lisa:
a) de calibre superior a doze; e
b) semiautomáticas de qualquer calibre; e
VI - armas de fogo não portáteis.
Tabelas de Calibres e Suas Classificações
Abaixo, você encontrará exemplos de calibres e suas respectivas energias e classificações, conforme as regras:
I - LISTAGEM DE CALIBRES NOMINAIS DE ARMAS E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (1)
Calibre Nominal | Energia (Joules) | Classificação(2) |
9x19mm PARABELLUM | 629,81 | Permitido |
9x18 Makarov | 285,95 | Permitido |
9x23 Winchester | 795,60 | Permitido |
10mm Automatic | 927,55 | Permitido |
221 RemingtonFireball | 955,74 | Permitido |
25 Automatic | 87,78 | Permitido |
25 North American Arms | 151,70 | Permitido |
30 Luger (7.65mm) | 396,41 | Permitido |
32 Automatic | 195,65 | Permitido |
32 H&R Magnum | 320,94 | Permitido |
32 North American Arms | 268,81 | Permitido |
32 Short Colt | 117,99 | Permitido |
32 Smith &Wesson | 129,79 | Permitido |
32 Smith &WessonLong | 177,17 | Permitido |
327 Federal Magnum | 815,61 | Permitido |
356 TSW | 680,34 | Permitido |
357 Magnum | 1322,76 | Permitido |
357 Sig | 685,72 | Permitido |
38 Automatic | 419,17 | Permitido |
38 Smith &Wesson | 202,51 | Permitido |
38 Special | 437,88 | Permitido |
38 SuperAutomatic +P | 569,23 | Permitido |
380 Automatic | 280,26 | Permitido |
40 Smith &Wesson | 666,25 | Permitido |
400 Cor-Bom | 854,35 | Permitido |
44 S&W Special | 632,48 | Permitido |
45 Automatic | 590,48 | Permitido |
45 Auto Rim | 471,20 | Permitido |
45 Colt | 755,15 | Permitido |
45 Glock AutomaticPistol | 661,60 | Permitido |
45 Winchester Magnum | 1318,42 | Permitido |
6 x 45mm | 1505,01 | Permitido |
17 Hornet | 791,07 | Permitido |
17 Remington | 1204,00 | Permitido |
17 RemingtonFireball | 1115,40 | Permitido |
218 Bee | 1028,16 | Permitido |
22 Hornet | 973,61 | Permitido |
221 RemingtonFireball | 1332,02 | Permitido |
25-20 Winchester | 540,51 | Permitido |
30 Carbine | 1278,46 | Permitido |
32-20 Winchester | 433,44 | Permitido |
38-40 Winchester | 716,53 | Permitido |
38-55 Winchester | 1297,16 | Permitido |
44-40 Winchester | 831,14 | Permitido |
17 Mach 2 | 206,73 | Permitido |
17 Hornady Magnum Rimfire | 332,46 | Permitido |
17 Winchester Super Magnum | 541,80 | Permitido |
22 Short | 101,82 | Permitido |
22 Long | 128,86 | Permitido |
22 Long Rifle | 247,93 | Permitido |
22 Winchester Rimfire | 228,91 | Permitido |
22 Winchester Magnum (Rimfire) | 440,64 | Permitido |
(1)Abrangem armas de porte e portáteis.
(2)Conforme o previsto no inciso I do art. 2º do Decreto nº 9.785, de 07 de maio de 2019.
I - LISTAGEM DE CALIBRES NOMINAIS DE ARMAS E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO (1)
Calibre Nominal | Energia (Joules) | Classificação(2) |
41 Remington Magnum | 1657,91 | Restrito |
44 Remington Magnum | 1849,35 | Restrito |
454 Casull | 3130,41 | Restrito |
460 S&W Magnum | 3883,88 | Restrito |
457 Linebaugh | 2359,85 | Restrito |
480 Ruger | 1986,47 | Restrito |
50 Action Express | 1917,38 | Restrito |
500 S&W Magnum | 3900,98 | Restrito |
500 Special | 1991,78 | Restrito |
6mm Remington | 3140,32 | Restrito |
6.5 Creedmoor | 3356,24 | Restrito |
6.5 Grendel | 2464,41 | Restrito |
6.5 x 55 Swedish | 3152,18 | Restrito |
6.8mm Remington SPC | 2636,84 | Restrito |
7mm Mauser (7x57) | 3327,22 | Restrito |
7mm Remington Magnum | 4365,04 | Restrito |
7mm Remington Short Action Ultra Magnum | 4324,95 | Restrito |
7mm Remington Ultra Magnum | 4961,65 | Restrito |
7mm Shooting Times Westerner | 5086,92 | Restrito |
7mm Weatherby Magnum | 4248,57 | Restrito |
7mm Winchester Short Magnum | 4623,38 | Restrito |
7mm-08 Remington | 3715,49 | Restrito |
7 x 64 Brenneke | 3667,25 | Restrito |
7-30 Waters | 2633,16 | Restrito |
7.62 x 39 | 2044,6 | Restrito |
8mm Mauser (8x57) | 2801,88 | Restrito |
8mm Remington Magnum | 5247,44 | Restrito |
9.3 x 62 | 4794,67 | Restrito |
204 Ruger | 1715,78 | Restrito |
22-250 Remington | 2340,59 | Restrito |
220 Swift | 2340,59 | Restrito |
222 Remington | 1717,63 | Restrito |
222 Remington Magnum | 1711,17 | Restrito |
223 Remington | 1959,07 | Restrito |
223 Winchester Super Short Magnum | 2496,62 | Restrito |
225 Winchester | 2074,61 | Restrito |
243 Winchester | 2893,31 | Restrito |
243 Winchester Super Short Magnum | 3020,36 | Restrito |
25 Winchester Super Short Magnum | 3241,22 | Restrito |
25-06 Remington | 3384,37 | Restrito |
25-35 Winchester | 1720,04 | Restrito |
250 Savage | 2372,58 | Restrito |
257 Roberts | 2598,42 | Restrito |
257 Weatherby Magnum | 4017,36 | Restrito |
26 Nosler | 4488,65 | Restrito |
260 Remington | 3129,17 | Restrito |
264 Winchester Magnum | 3830,64 | Restrito |
27 Nosler | 4623,38 | Restrito |
270 Weatherby Magnum | 4681,35 | Restrito |
270 Winchester | 4063,52 | Restrito |
270 Winchester Short Magnum | 4480,03 | Restrito |
28 Nosler | 4938,3 | Restrito |
280 AckleyImproved | 4478,49 | Restrito |
280 Remington | 4020,74 | Restrito |
284 Winchester | 3674,33 | Restrito |
30 Nosler | 5500,87 | Restrito |
30 Remington AR | 2897,37 | Restrito |
30 Thompson Center | 4022,98 | Restrito |
30-06 Springfield | 4514,68 | Restrito |
30-30 Winchester | 2727,99 | Restrito |
30-40 Krag | 3173,01 | Restrito |
300 AAC Blackout | 1924,61 | Restrito |
300 Holland&Holland Magnum | 4462,77 | Restrito |
300 Remington Short Action Ultra Magnum | 4715,03 | Restrito |
300 Remington Ultra Magnum | 5635,08 | Restrito |
300 RugerCompact Magnum | 4857,44 | Restrito |
300 Savage | 3389,69 | Restrito |
300 Weatherby Magnum | 5291,04 | Restrito |
300 Winchester Magnum | 5278,22 | Restrito |
300 Winchester Short Magnum | 4916,85 | Restrito |
303 British | 3590,52 | Restrito |
307 Winchester | 3303,65 | Restrito |
308 Marlin Express | 3369,3 | Restrito |
308 Winchester | 4119,43 | Restrito |
32 Winchester Special | 2884,6 | Restrito |
325 Winchester Short Magnum | 5303,51 | Restrito |
33 Nosler | 6112,21 | Restrito |
338 Federal | 4372,19 | Restrito |
338 Lapua Magnum | 6548,66 | Restrito |
338 Marlin Express | 3914,52 | Restrito |
338 Remington Ultra Magnum | 6112,21 | Restrito |
338 RugerCompact Magnum | 5203,47 | Restrito |
338 Winchester Magnum | 5899,62 | Restrito |
340 Weatherby Magnum | 6548,66 | Restrito |
348 Winchester | 3777,58 | Restrito |
35 Nosler | 6095,27 | Restrito |
35 Remington | 2913,69 | Restrito |
35 Whelen | 4556,56 | Restrito |
350 Remington Magnum | 4702,32 | Restrito |
356 Winchester | 3381,39 | Restrito |
358 Winchester | 3691,95 | Restrito |
36 Nosler | 6438,13 | Restrito |
370 Sako Magnum | 5597,76 | Restrito |
375 Holland&Holland Magnum | 6601,18 | Restrito |
375 Remington Ultra Magnum | 6828,96 | Restrito |
375 Ruger | 6554,94 | Restrito |
375 Winchester | 2860,96 | Restrito |
376 Steyr | 5409,68 | Restrito |
405 Winchester | 4370,54 | Restrito |
416 Remington Magnum | 6935,07 | Restrito |
416 Rigby | 6762,77 | Restrito |
416 Ruger | 6992,98 | Restrito |
416 Weatherby Magnum | 8487,06 | Restrito |
44 Remington Magnum | 2281,89 | Restrito |
444 Marlin | 4594,48 | Restrito |
45-70 Government | 4031,29 | Restrito |
450 Bushmaster | 3809,55 | Restrito |
450 Marlin | 4757,23 | Restrito |
457 Wild West Guns | 4978,82 | Restrito |
458 Lott | 7928,21 | Restrito |
458 Winchester Magnum | 7551,52 | Restrito |
470 Nitro Express | 6956,89 | Restrito |
475 Turnbull | 5433,07 | Restrito |
500 Nitro Express 3" | 7747,49 | Restrito |
5.56x45 mm | 1748,63 | Restrito |
7.62x51 mm | 3632,01 | Restrito |
12.7x99 mm | 17112,5 | Restrito |
(1)Abrangem armas de porte e portáteis.
(2)Conforme o previsto no inciso I do art. 2º do Decreto nº 9.785, de 07 de maio de 2019.
Após as armas classificadas, a declaração de habitualidades para atirador nível 1, 2 e 3 vai contemplar somente as armas classificadas conforme o print abaixo do modelo informado na PORTARIA Nº 260 COLOG.
Qualquer outra classificação que não seja as informadas acima não vão aparecer nessa declaração.